Estatísticas
- Fase amadora (1930 - 1936)
- Partidas realizadas: 19
- Empates: 4
- Vitórias do Comercial: 12
- Vitórias do Botafogo: 3
Algumas partidas da fase amadora:
| Data | Local | Placar |
|---|---|---|
| 22/11/31 | Estádio da Vila Tibério | Botafogo 2 x 3 Comercial |
| 20/11/32 | Estádio da Rua Tibiriçá | Comercial 2 x 1 Botafogo |
| 27/11/32 | Estádio da Vila Tibério | Botafogo 2 x 4 Comercial |
| 03/09/33 | Estádio da Rua Tibiriçá | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 17/09/33 | Estádio da Vila Tibério | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 13/10/33 | Estádio da Rua Tibiriçá | Comercial 1 x 0 Botafogo |
| 01/05/35 | Estádio da Rua Tibiriçá | Comercial 1 x 0 Botafogo |
| 05/05/35 | Estádio da Rua Tibiriçá | Comercial 4 x 3 Botafogo |
| 12/05/35 | Estádio da Vila Tibério | Botafogo 2 x 1 Comercial |
| 22/03/36 | Estádio da Rua Tibiriçá | Comercial 3 x 1 Botafogo |
| 29/03/36 | Estádio da Vila Tibério | Botafogo 2 x 2 Comercial |
- Fase profissional (desde 1954)
- Partidas oficiais realizadas: 135
- Empates: 51
- Vitórias do Botafogo: 54
- Vitórias do Comercial: 30
| Clássico nº | Data | Local | Placar |
|---|---|---|---|
| 01 | 19/12/54 | Luis Pereira | Botafogo 1 x 1 Comercial |
| 02 | 27/03/55 | Costa Coelho | Comercial 2 x 1 Botafogo |
| 03 | 17/05/55 | Luis Pereira | Botafogo 5 x 0 Comercial |
| 04 | 12/06/55 | Costa Coelho | Comercial 2 x 1 Botafogo |
| 05 | 13/11/55 | Luis Pereira | Botafogo 4 x 2 Comercial |
| 06 | 18/12/55 | Costa Coelho | Comercial 2 x 1 Botafogo |
| 07 | 15/01/56 | Costa Coelho | Comercial 3 x 3 Botafogo |
| 08 | 11/03/56 | Luis Pereira | Botafogo 2 x 1 Comercial |
| 09 | 24/06/56 | Costa Coelho | Comercial 2 x 2 Botafogo |
| 10 | 01/07/56 | Luis Pereira | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 11 | 15/07/56 | Luis Pereira | Botafogo 4 x 2 Comercial |
| 12 | 11/01/59 | Costa Coelho | Comercial 0 x 1 Botafogo |
| 13 | 14/01/59 | Luis Pereira | Botafogo 1 x 3 Comercial |
| 14 | 04/02/59 | Luis Pereira | Botafogo 2 x 0 Comercial |
| 15 | 16/09/59 | Luis Pereira | Botafogo 1 x 1 Comercial |
| 16 | 18/10/59 | Costa Coelho | Comercial 0 x 1 Botafogo |
| 17 | 17/07/60 | Luis Pereira | Botafogo 5 x 2 Comercial |
| 18 | 04/10/60 | Costa Coelho | Comercial 3 x 3 Botafogo |
| 19 | 17/09/61 | Costa Coelho | Comercial 1 x 2 Botafogo |
| 20 | 08/11/61 | Luis Pereira | Botafogo 0 x 0 Comercial |
| 21 | 29/07/62 | Luis Pereira | Botafogo 2 x 1 Comercial |
| 22 | 02/12/62 | Costa Coelho | Comercial 4 x 2 Botafogo |
| 23 | 23/06/63 | Costa Coelho | Comercial 2 x 2 Botafogo |
| 24 | 17/12/63 | Luis Pereira | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 25 | 16/08/64 | Luis Pereira | Botafogo 0 x 0 Comercial |
| 26 | 01/11/64 | Palma Travassos | Comercial 2 x 2 Botafogo |
| 27 | 21/03/65 | Goiânia/GO | Botafogo 1 x 1 Comercial |
| 28 | 12/09/65 | Luis Pereira | Botafogo 0 x 2 Comercial |
| 29 | 05/12/65 | Palma Travassos | Comercial 0 x 0 Botafogo |
| 30 | 09/04/66 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 31 | 29/05/66 | Luis Pereira | Botafogo 0 x 2 Comercial |
| 32 | 28/08/66 | Palma Travassos | Comercial 5 x 0 Botafogo |
| 33 | 13/11/66 | Luis Pereira | Botafogo 2 x 2 Comercial |
| 34 | 25/02/67 | Palma Travassos | Comercial 2 x 3 Botafogo |
| 35 | 16/08/67 | Palma Travassos | Comercial 1 x 3 Botafogo |
| 36 | 01/10/67 | Luis Pereira | Botafogo 2 x 0 Comercial |
| 37 | 24/03/68 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 1 Comercial |
| 38 | 26/05/68 | Palma Travassos | Comercial 1 x 2 Botafogo |
| 39 | 27/07/69 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 1 Comercial |
| 40 | 10/08/69 | Palma Travassos | Comercial 0 x 1 Botafogo |
| 41 | 12/10/69 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 42 | 23/11/69 | Palma Travassos | Botafogo 3 x 1 Comercial |
| 43 | 28/01/70 | Palma Travassos | Comercial 0 x 2 Botafogo |
| 44 | 05/04/70 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 1 Comercial |
| 45 | 11/10/70 | Santa Cruz | Botafogo 3 x 2 Comercial |
| 46 | 25/11/70 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 47 | 19/09/71 | Palma Travassos | Comercial 0 x 0 Botafogo |
| 48 | 21/11/71 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 0 Comercial |
| 49 | 06/02/72 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 50 | 12/02/72 | Palma Travassos | Comercial 2 x 0 Botafogo |
| 51 | 26/03/72 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 1 Comercial |
| 52 | 14/05/72 | Palma Travassos | Comercial 2 x 2 Botafogo |
| 53 | 01/10/72 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 54 | 29/11/72 | Palma Travassos | Comercial 1 x 0 Botafogo |
| 55 | 21/01/73 | Palma Travassos | Comercial 0 x 1 Botafogo |
| 56 | 28/01/73 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 0 Comercial |
| 57 | 17/06/73 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 58 | 21/10/73 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 1 Comercial |
| 59 | 09/12/73 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 60 | 02/03/74 | Palma Travassos | Comercial 0 x 2 Botafogo |
| 61 | 06/03/74 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 0 Comercial |
| 62 | 20/04/74 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 1 Comercial |
| 63 | 09/06/74 | Palma Travassos | Comercial 0 x 2 Botafogo |
| 64 | 25/08/74 | Palma Travassos | Comercial 1 x 2 Botafogo |
| 65 | 20/10/74 | Santa Cruz | Botafogo 3 x 1 Comercial |
| 66 | 19/01/75 | Palma Travassos | Comercial 1 x 0 Botafogo |
| 67 | 06/04/75 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 1 Comercial |
| 68 | 05/10/75 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 2 Comercial |
| 69 | 07/12/75 | Palma Travassos | Comercial 0 x 1 Botafogo |
| 70 | 01/02/76 | Palma Travassos | Comercial 0 x 1 Botafogo |
| 71 | 07/03/76 | Palma Travassos | Comercial 0 x 1 Botafogo |
| 72 | 01/05/77 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 73 | 17/07/77 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 74 | 06/10/77 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 1 Comercial |
| 75 | 09/10/77 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 76 | 16/10/77 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 1 Comercial |
| 77 | 23/04/78 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 78 | 17/06/78 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 79 | 05/11/78 | Palma Travassos | Comercial 3 x 1 Botafogo |
| 80 | 10/12/78 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 3 Comercial |
| 81 | 15/07/79 | Palma Travassos | Comercial 1 x 0 Botafogo |
| 82 | 14/10/79 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 83 | 19/06/80 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 84 | 05/10/80 | Palma Travassos | Comercial 0 x 1 Botafogo |
| 85 | 08/03/81 | Palma Travassos | Comercial 2 x 2 Botafogo |
| 86 | 28/03/81 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 87 | 05/07/81 | Palma Travassos | Comercial 0 x 1 Botafogo |
| 88 | 04/10/81 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 0 Comercial |
| 89 | 19/09/82 | Palma Travassos | Comercial 2 x 0 Botafogo |
| 90 | 14/11/82 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 0 Comercial |
| 91 | 10/07/83 | Palma Travassos | Comercial 0 x 0 Botafogo |
| 92 | 16/10/83 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 93 | 25/03/84 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 0 Comercial |
| 94 | 29/04/84 | Palma Travassos | Comercial 2 x 2 Botafogo |
| 95 | 09/09/84 | Palma Travassos | Comercial 1 x 0 Botafogo |
| 96 | 21/10/84 | Santa Cruz | Botafogo 3 x 0 Comercial |
| 97 | 21/07/85 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 0 Comercial |
| 98 | 29/09/85 | Palma Travassos | Comercial 1 x 4 Botafogo |
| 99 | 04/05/86 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 2 Comercial |
| 100 | 20/07/86 | Palma Travassos | Comercial 0 x 0 Botafogo |
| 101 | 18/06/92 | Palma Travassos | Comercial 3 x 1 Botafogo |
| 102 | 21/06/92 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 1 Comercial |
| 103 | 02/03/94 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 2 Comercial |
| 104 | 24/04/94 | Palma Travassos | Comercial 0 x 1 Botafogo |
| 105 | 05/02/95 | Palma Travassos | Comercial 3 x 0 Botafogo |
| 106 | 23/04/95 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 0 Comercial |
| 107 | 16/10/95 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 1 Comercial |
| 108 | 14/07/96 | Palma Travassos | Comercial 2 x 3 Botafogo |
| 109 | 11/09/96 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 0 Comercial |
| 110 | 15/09/96 | Palma Travassos | Comercial 0 x 2 Botafogo |
| 111 | 18/03/98 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 112 | 15/04/98 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 2 Comercial |
| 113 | 19/04/99 | Santa Cruz | Botafogo 4 x 0 Comercial |
| 114 | 30/05/99 | Palma Travassos | Comercial 2 x 2 Botafogo |
| 115 | 21/09/03 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 1 Comercial |
| 116 | 28/09/03 | Palma Travassos | Comercial 0 x 1 Botafogo |
| 117 | 14/02/04 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 2 Comercial |
| 118 | 21/03/04 | Palma Travassos | Comercial 2 x 2 Botafogo |
| 119 | 04/07/04 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 1 Comercial |
| 120 | 08/08/04 | Palma Travassos | Comercial 2 x 0 Botafogo |
| 121 | 20/03/05 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 122 | 15/05/05 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 1 Comercial |
| 123 | 10/08/05 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 1 Comercial |
| 124 | 07/09/05 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 125 | 30/07/06 | Santa Cruz | Botafogo 3 x 1 Comercial |
| 126 | 07/09/06 | Palma Travassos | Comercial 1 x 2 Botafogo |
| 127 | 04/02/07 | Palma Travassos | Comercial 1 x 0 Botafogo |
| 128 | 27/02/08 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 1 Comercial |
| 129 | 19/07/08 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 0 Comercial |
| 130 | 30/08/08 | Palma Travassos | Comercial 2 x 1 Botafogo |
| 131 | 08/08/09 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 1 Comercial |
| 132 | 19/09/09 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 133 | 23/07/11 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 1 Comercial |
| 134 | 03/09/11 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo |
| 135 | 28/01/12 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 2 Comercial |
Notas:
-
As fichas técnicas foram pesquisadas no trabalho acadêmico "Come-Fogo - A Tradição em Decadência" (2001), de autoria de Daniel Perassolli e Victor Romualdo Francisco, da Unesp de Bauru, disponível no Arquivo Público Municipal de Ribeirão Preto