Copa Paulista 2009 - Classificação - Primeira fase
Classificação - Primeira Fase
| Grupo 1 |
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sertãozinho Futebol Clube | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 |
| 2 | Clube Atlético Linense | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | Rio Preto Esporte Clube | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| 4 | Ferroviária Futebol S/A | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | Esporte Clube Noroeste | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 6 | Grêmio Catanduvense de Futebol | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 |
| 7 | Mirassol Futebol Clube | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 |
| 8 | América Futebol Clube | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 30 | -14 |
|---|
| Grupo 2 |
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Botafogo Futebol Clube | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 2 | Esporte Clube XV de Novembro | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | Sociedade Esportiva Itapirense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 |
| 4 | Mogi Mirim Esporte Clube | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 5 | Comercial Futebol Clube | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 6 | União São João Esporte Clube | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 7 | Batatais Futebol Clube | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 |
| 8 | Associação Atlética Francana | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 |
|---|
| Grupo 3 |
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Paulista Futebol Clube Ltda | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 19 | 7 |
| 2 | Ituano Futebol Clube | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 3 | Clube Atlético Sorocaba | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 |
| 4 | Votoraty Futebol Clube Ltda | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 24 | -1 |
| 5 | Rio Branco Esporte Clube | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 6 | Associação Atlética Ponte Preta | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 7 | Campinas Futebol Clube | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 26 | -10 |
| 8 | União Agrícola Barbarense Futebol Clube | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 |
|---|
| Grupo 4 |
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Clube Atlético Juventus | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | Pão de Açucar Esporte Clube | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 3 | São Bernardo Futebol Clube Ltda | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 |
| 4 | Grêmio Esportivo Osasco Ltda | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 5 | Associação Atlética Portuguesa | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 6 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 7 | São José Esporte Clube | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 |
| 8 | Associação Atlética Flamengo | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 |
|---|