ComeFogoNet - O lugar da dupla Come-Fogo na internet - Ribeirão Preto/SP

Classificação

Grupo 1
Time P J V E D GP GC SG %
1 Corinthians Corinthians 23 9 7 2 0 12 3 9 85 %
2 Palmeiras Palmeiras 20 8 6 2 0 17 8 9 83 %
3 Guarani Guarani 19 8 6 1 1 11 6 5 79 %
4 Santos Santos 18 9 5 3 1 19 9 10 67 %
5 São Paulo São Paulo 18 9 5 3 1 20 11 9 67 %
6 Mogi Mirim Mogi Mirim 16 9 5 1 3 12 9 3 59 %
7 Ponte Preta Ponte Preta 15 9 4 3 2 18 13 5 56 %
8 Paulista Paulista 13 9 4 1 4 14 11 3 48 %
9 Bragantino Bragantino 12 9 3 3 3 17 17 0 44 %
10 Portuguesa Portuguesa 12 9 3 3 3 9 9 0 44 %
11 Linense Linense 12 9 3 3 3 17 18 -1 44 %
12 São Caetano São Caetano 11 9 3 2 4 10 10 0 41 %
13 Mirassol Mirassol 10 9 2 4 3 15 12 3 37 %
14 Comercial Comercial 7 9 2 1 6 9 19 -10 26 %
15 Oeste Oeste 7 8 1 4 3 10 12 -2 29 %
16 Catanduvense Catanduvense 7 8 1 4 3 8 11 -3 29 %
17 Botafogo Botafogo 6 9 2 0 7 6 20 -14 22 %
18 XV Piracicaba XV Piracicaba 5 8 1 2 5 9 14 -5 21 %
19 Ituano Ituano 5 9 1 2 6 7 15 -8 19 %
20 Guaratinguetá Guaratinguetá 3 8 1 0 7 8 21 -13 13 %

P = Pontos ganhos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra, SG = Saldo de gols, % = Aproveitamento